Brau Details
Hopfenpfücker
Stammwürze: 12,0 °P
Alkoholgehalt: ca. 4,9 %
Bittere: 28 IBU
Farbe: 14 EBC
Ausschlagmenge: 45 l
Würzekochzeit: 67 min
Nachimonisierungdauer: 10 min
Energie: 7,04 kWh
Gärfass: Kunststoff 110l
Brautag: 14.08.2026
Abfüllung: 25.08.2026
Reifung seit: 28.08.2026
Fäßer
Name | Füllung | Größe | Reifung seit | Geleert am | Aktueller Lagerort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 18,1 l | 19 l | 28.08.2026 | P16 | |
| 2024-12 | 18,1 l | 19 l | 28.08.2026 | P16 | |
| 2026-18 | 6,4 l | 9,45 l | 28.08.2026 | P16 |
Malz
Gesamt: 8,6 kg
| Pilsner Malz | 6,8 kg | 1,4 mm | 4 | ||
| Münchner Malz | 1,3 kg | 1,4 mm | 20 | ||
| Cara Amber | 0,5 kg | 1,4 mm | 70 | ||
| Sauermalz | 0,1 kg | 1,4 mm | 5 |
Malz Rasten
Einmaischen: 58 °C
Läutern: 78 °C
Temperatur | Dauer | Kommentar |
|---|---|---|
| 57,0 °C | 20 min | |
| 64,0 °C | 60 min | |
| 72,0 °C | 20 min | |
| 78,0 °C | 5 min |
Hopfen
| Magnum | 25 g | Pellets | 14,0 % | 67 min | MashCamp | ||
| Saazer | 30 g | Pellets | 3,1 % | 17 min | MashCamp | ||
| Tettnanger | 26 g | Dolden | 3,0 % | 5 min | Eigenanbau | ||
| Tettnanger | 143 g | Dolden | 3,1 % | 0 min | Eigenanbau | Erntefrisch (nicht getrocknet) |
Hefe
| LalBrew Aurora | 25 g | 15.08. |
Karbonisierung
Menge | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Zucker | 7,3 g/l | 22,0 °C | 0,5 % |